Bilance OHAUS CS
Bilance compatte ed economiche
Pesatura pratica e compatta nel palmo di una mano
Display LCD Alimentazione (alimentatore CA fornito) e batterie (fornite)
Spegnimento automatico con regolazione da tastiera
Struttura resistente in plastica ABS con piatto in acciaio inossidabile
| Modello | Portata | Risoluzione | Piatto | Prezzo |
| CS200 | 200g | 0,1g | 146x133mm | 70,00 |
| CS2000 | 2000g | 1g | 146x133mm | 70,00 |
| CS5000 | 5000g | 1g | 146x133mm | 82,00 |
Bilance OHAUS Traveler
Bilancia robusta ed economica per pesate di base
Display LCD piu' display ausiliario opzionale
Alimentazione a rete (alim. incluso) o a batterie, auto spegnimento
Opzionale: Interfaccia RS232 o USB complete di cavo
Struttura in plastica ABS con piatto di pesatura in acciaio inossidabile
Paravento per una pesatura stabile, veloce e precisa
| Modello | Portata | Risoluzione | Piatto | Prezzo |
| TA152 | 150g | 0,01g | 120mm | 225,00 |
| TA302 | 300g | 0,01g | 120mm | 265,00 |
| TA502 | 500g | 0,01g | 120mm | 315,00 |
| TA301 | 300g | 0,1g | 120mm | 135,00 |
| TA501 | 500g | 0,1g | 120mm | 155,00 |
| TA1501 | 1500g | 0,1g | 120x135mm | 215,00 |
| TA3001 | 3000g | 0,1g | 120x135mm | 260,00 |
| TA5000 | 5000g | 1g | 120x135mm | 155,00 |
Bilance OHAUS Scout Pro
Bilancia portatile molto diffusa con protezione avanzata dagli urti e dal sovraccarico
Display LCD piu' display ausiliario opzionale
Applicazioni: pesatura, conteggio pezzi(con ottimizzazione automatica) pesatapercentuale
Totalizzazione
Alimentazione a rete (adattatore CA fornito) o batterie (non fornite) con indicatore
livello batterie basso e spegnimento programmabile.
Interfaccia opzionale: RS232 o USB complete di cavo
Struttura in plastica ABS con piatto di pesata in acciaio inossidabile
Blocchi per il trasporto
| Modello | Portata | Risoluzione | Piatto | Prezzo |
| SPU123 | 120g | 1mg | 90mm | 412,00 |
| SPU202 | 200g | 0,01g | 120mm | 271,00 |
| SPU402 | 400g | 0,01g | 120mm | 347,00 |
| SPU602 | 600g | 0,01g | 120mm | 402,00 |
| SPU401 | 400g | 0,1g | 120mm | 171,00 |
| SPU601 | 600g | 0,1g | 165x142mm | 196,00 |
| SPU2001 | 2000g | 0,1g | 165x142mm | 271,00 |
| SPU4001 | 4000g | 0,1g | 165x142mm | 357,00 |
| SPU6001 | 6000g | 0,1g | 165x142mm | 397,00 |
| SPU6000 | 6000g | 1g | 165x142mm | 211,00 |
Bilance OHAUS Navigator NV
Bilancia portatile polivalente, utilizzabile anche senza mani
Doppio sensore a infrarossi multifunzionale, bolla di livello frontale
piedini regolabili antiscivolo, indicatore di stabilità,interuttore di blocco menu esterno
bloccoper il trasporto, protezione avanzata dagli urti e dal sovraccarico.
Display retroilluminato con LCD bianco a 6 segmenti o led rosso(/2)
Alimentazione con adattatore CA (fornito) o a batterie con spegnimento automatico.
Struttura in plastica ABS con piatto di pesatura in acciaio selezionabile.
Applicazioni di pesata percentuale, conteggio pezzi, accumulo e totalizzazione.
Interfaccia RS232, USB oEthernet opzionali.
| Modello | LCD | LED | Portata | Risoluzione | Piatto | Prezzo |
| NV212 | . | 210g | 0,01g | 120mm | 280,00 | |
| NV212/2 | . | 210g | 0,01g | 120mm | 265,00 | |
| NV311M | . | 310g | 0,1g (e) 0,1g | 190x138mm | 360,00 | |
| NV311M/2 | . | 310g | 0,1g (e) 0,1g | 190x138mm | 345,00 | |
| NV511 | . | 510g | 0,1g | 190x138mm | 190,00 | |
| NV511/2 | . | 510g | 0,1g | 190x138mm | 175,00 | |
| NV1101 | . | 1100g | 0,1g | 190x138mm | 210,00 | |
| NV1101/2 | . | 1100g | 0,1g | 190x138mm | 195,00 | |
| NV2101 | . | 2100g | 0,1g | 190x138mm | 240,00 | |
| NV2101/2 | . | 2100g | 0,1g | 190x138mm | 225,00 | |
| NV3100M | . | 3100g | 1g (e) 1g | 190x138mm | 320,00 | |
| NV3100M/2 | . | 3100g | 1g (e) 1g | 190x138mm | 305,00 | |
| NV4101 | . | 4100g | 0,2g | 190x138mm | 240,00 | |
| NV4101/2 | . | 4100g | 0,2g | 190x138mm | 225,00 | |
| NV5101 | . | 5100g | 0,5g | 190x138mm | 215,00 | |
| NV5101/2 | . | 5100g | 0,5g | 190x138mm | 200,00 |
I modelli M vengono forniti in versione omologata con divisione di verifica (e)
Bilance OHAUS Navigator XL
Bilancia portatile polivalente, utilizzabile anche senza mani
Doppio sensore a infrarossi multifunzionale, bolla di livello frontale
piedini regolabili antiscivolo, indicatore di stabilità,interuttore di blocco menu esterno
bloccoper il trasporto, protezione avanzata dagli urti e dal sovraccarico.
Display retroilluminato con LCD bianco a 6 segmenti o led rosso(/2)
Alimentazione con adattatore CA (fornito) o a batterie con spegnimento automatico.
Batteria interna ricaricabile opzionale.
Struttura in plastica ABS con piatto di pesatura in acciaio selezionabile.
Applicazioni di pesata percentuale, conteggio pezzi, accumulo e totalizzazione.
Interfaccia Ethernet opzionale.
| Modello | LCD | LED | Portata | Risoluzione | Piatto | Prezzo |
| NVL511 | . | 510g | 0,1g | 194x203mm | 205,00 | |
| NVL511/2 | . | 510g | 0,1g | 194x203mm | 190,00 | |
| NVL1101 | . | 1100g | 0,1g | 194x203mm | 220,00 | |
| NVL1101/2 | . | 1100g | 0,1g | 194x203mm | 205,00 | |
| NVL2101 | . | 2100g | 0,1g | 194x203mm | 250,00 | |
| NVL2102/2 | . | 2100g | 0,1g | 194x203mm | 235,00 | |
| NVL5101 | . | 5100g | 0,5g | 194x203mm | 225,00 | |
| NVL5101/2 | . | 5100g | 0,5g | 194x203mm | 210,00 | |
| NVL10000 | . | 10000g | 1g | 194x203mm | 225,00 | |
| NVL10000/2 | . | 10000g | 1g | 194x203mm | 210,00 | |
| NVL20000 | . | 20000g | 1g | 194x203mm | 265,00 | |
| NVL20000/2 | . | 20000g | 1g | 194x203mm | 250,00 |
Bilance OHAUS Navigator XT
Bilancia portatile polivalente, utilizzabile anche senza mani
Doppio sensore a infrarossi multifunzionale, bolla di livello frontale
piedini regolabili antiscivolo, indicatore di stabilità,interuttore di blocco menu esterno
bloccoper il trasporto, protezione avanzata dagli urti e dal sovraccarico.
Display retroilluminato con LCD bianco a 6 segmenti o led rosso(/2)
Alimentazione con adattatore CA (fornito) o a batterie con spegnimento automatico.
Batteria interna ricaricabile opzionale.
Struttura in plastica ABS con piatto di pesatura in acciaio selezionabile.
Applicazioni di pesata percentuale, conteggio pezzi, accumulo e totalizzazione.
Interfaccia Ethernet opzionale.
| Modello | LCD | LED | Portata | Risoluzione | Piatto | Prezzo |
| NVT1601 | . | 1600g | 0,1g | 230x174mm | 230,00 | |
| NVT1601/2 | . | 1600g | 0,1g | 230x174mm | 215,00 | |
| NVT1601M | . | 1600g | 0,5g (e) 0,5g | 230x174mm | 295,00 | |
| NVT1601M/2 | . | 1600g | 0,5g (e) 0,5g | 230x174mm | 280,00 | |
| NVT3201 | . | 3200g | 0,2g | 230x174mm | 230,00 | |
| NVT3201/2 | . | 3200g | 0,2g | 230x174mm | 215,00 | |
| NVT3200M | . | 3200g | 1g | 230x174mm | 295,00 | |
| NVT3200M/2 | . | 3200g | 1g (e) 1g | 230x174mm | 280,00 | |
| NVT6401 | . | 6400g | 0,5g | 230x174mm | 230,00 | |
| NVT6401/2 | . | 6400g | 0,5g | 230x174mm | 215,00 | |
| NVT6400M | . | 6400g | 2g (e) 2g | 230x174mm | 295,00 | |
| NVT6400M/2 | . | 6400g | 2g (e) 2g | 230x174mm | 280,00 | |
| NVT10001 | . | 10000g | 0,5g | 230x174mm | 250,00 | |
| NVT10001/2 | . | 10000g | 0,5g | 230x147mm | 235,00 | |
| NVT16000 | . | 16000g | 1g | 230x174mm | 245,00 | |
| NVT16000/2 | . | 16000g | 1g | 230x174mm | 230,00 | |
| NVT16000M | . | 16000g | 5g (e) 5g | 230x174mm | 315,00 | |
| NVT16000M/2 | . | 16000g | 5g (e) 5g | 230x174mm | 300,00 |
I modelli M vengono forniti in versione omologata con divisione di verifica (e)








