EXPLORER
Nuovissime Bilance livello professional molto robuste e precise con multiple
applicazioni. Ampio display touch screen VGA colori ad alta risoluzione multilingue con
tastiera QWERTY e numerica.
Diverse modalità di applicazioni piu' libreria per l'archivio delle impostazioni utente relative
alle applicazioni.
Base in metallo,alloggiamento superiore in ABS, piatto in acciaio inossidabile
Software innovativo e intuitivo con menu a tendina.
Interfaccia RS232 bidirezionale e USB con terza porta di comunicazione opzionale.
Regolazione interna completamente automatica con autocal di serie
Funzioni di pesata dinamica, conteggio pezzi, pesata in percentuale,totalizzazione,
formulazione, statistica e densità, taratura pipette e unità personalizzate.
Alimentazione elettrica
| Modello | Portata | Risoluzione | Piatto | Prezzo |
| EX223 | 220g | 1mg | 130mm | 2265,00 |
| EX423 | 420g | 1mg | 130mm | 2505,00 |
| EX423M | 420g | 1mg (e) 0,01g | 130mm | 2665,00 |
| EX623 | 620g | 1mg | 130mm | 2845,00 |
| EX1103 | 1100g | 1mg | 130mm | 3715,00 |
| EX1103M | 1100g | 1mg (e) 0,01g | 130mm | 3875,00 |
| EX2202 | 2200g | 0,01g | 130mm | 2205,00 |
| EX4202 | 4200g | 0,01g | 190x200mm | 2525,00 |
| EX4202M | 4200g | 0,01g (e) 0,1g | 190x200mm | 2685,00 |
| EX6202 | 6200g | 0,01g | 190x200mm | 2890,00 |
| EX10202 | 10200g | 0,01g | 190x200mm | 3415,00 |
| EX10202M | 10200g | 0,01g (e) 0,1g | 190x200mm | 3575,00 |
| EX6201 | 6200g | 0,1g | 190x200mm | 1915,00 |
| EX10201 | 10200g | 0,1g | 190x200mm | 2370,00 |
| EX10201M | 10200g | 0,1g | 190x200mm | 2530,00 |
I modelli M vengono forniti in versione omologata con divisione di verifica (e)
ADVENTURER PRO
Bilance livello standard con display LCD retroilluminato a 2 righe e sftware SmartText
per guidare l'utente nell'utilizzo delle impostazioni e delle applicazioni.
Possibilità di regolazione automatica (modelli..C)
Applicazioni di pesatura, conteggio pezzi,pesata percentuale,totalizzazione,pesata
dinamica, tara automatica.
Struttura in ABS resistente, piatto di pesatura in inox e capottina di protezione
Alimentazione elettrica e a batteria con spegnimento automatico su alcuni modelli.
| Modello | Portata | Risoluzione | Piatto | Prezzo |
| AV213 | 210g | 1mg | 120mm | 1030,00 |
| AV213C | 210g | 1mg | 120mm | 1285,00 |
| AV213CM | 210g | 1mg (e) 10mg | 120mm | 1445,00 |
| AV313 | 310g | 1mg | 120mm | 1070,00 |
| AV313C | 310g | 1mg | 120mm | 1325,00 |
| AV413 | 410g | 1mg | 120mm | 1110,00 |
| AV413C | 410g | 1mg | 120mm | 1365,00 |
| AV413CM | 410g | 1mg (e) 10mg | 120mm | 1125,00 |
| AV212 | 210g | 0,01g | 120mm | 480,00 |
| AV212C | 210g | 0,01g | 120mm | 735,00 |
| AV212CDM | 50/210g | 0,01/0,02g (e) 0,01/0,02g | 120mm | 895,00 |
| AV412 | 410g | 0,01g | 149x162mm | 725,00 |
| AV412C | 410g | 0,01g | 168x180mm | 980,00 |
| AV412CDM | 50/410g | 0,01/0,05g (e) 0,01/0,05g | 168x180mm | 1140,00 |
| AV812 | 810g | 0,01g | 149x162mm | 795,00 |
| AV812C | 810g | 0,01g | 168x180mm | 1050,00 |
| AV812CM | 810g | 0,01g (e) 0,1g | 168x180mm | 1210,00 |
| AV2102 | 2100g | 0,01g | 168x180mm | 975,00 |
| AV2102C | 2100g | 0,01g | 168x180mm | 1230,00 |
| AV2102CM | 2100g | 0,01g (e) 0,1g | 168x180mm | 1390,00 |
| AV3102 | 3100g | 0,01g | 168x180mm | 1045,00 |
| AV3102C | 3100g | 0,01g | 168x180mm | 1300,00 |
| AV4102 | 4100g | 0,01g | 168x180mm | 1110,00 |
| AV4102C | 4100g | 0,01g | 168x180mm | 1365,00 |
| AV4102CM | 4100g | 0,01g (e) 0,1g | 168x180mm | 1525,00 |
| AV2101 | 2100g | 0,1g | 149x162mm | 580,00 |
| AV2101C | 2100g | 0,1g | 168x180mm | 835,00 |
| AV2101CDM | 500/2100g | 0,1/0,2g (e) 0,1/0,2g | 168x180mm | 995,00 |
| AV4101 | 4100g | 0,1g | 149x162mm | 725,00 |
| AV4101C | 4100g | 0,1g | 168x180mm | 980,00 |
| AV4101CDM | 500/4100g | 0,1/0,5g (e) 0,1/0,5g | 168x180mm | 1140,00 |
| AV8101 | 8100g | 0,1g | 149x162mm | 795,00 |
| AV8101C | 8100g | 0,1g | 168x180mm | 1050,00 |
| AV8101CM | 8100g | 0,1g (e) 0,1g | 168x180mm | 1210,00 |
I modelli M vengono forniti in versione omologata con divisione di verifica (e)
PIONEER
La bilancia migliore per eseguire pesate di base
Paravento in vetro con 3 porte scorrevoli su modelli da 1mg
Possibilità di Regolazione automatica (modelli..C)
Display LCD piu' display ausiliario opzionale
Uscita dati RS232 per inviare peso e ID bilancia
Struttura in metallo fuso, piatto in acciaio inossidabile
Alimentazione elettrica
| Modello | Portata | Risoluzione | Piatto | Prezzo |
| PA213 | 210g | 1mg | 120mm | 660,00 |
| PA213C | 210g | 1mg | 120mm | 850,00 |
| PA213CM | 210g | 10mg (e) 10mg | 120mm | 990,00 |
| PA413 | 410g | 1mg | 120mm | 720,00 |
| PA413C | 410g | 1mg | 120mm | 910,00 |
| PA413CM | 410g | 10mg (e)10mg | 120mm | 1050,00 |
| PA512 | 510g | 0,01g | 180mm | 630,00 |
| PA512C | 510g | 0,01g | 180mm | 820,00 |
| PA512CM | 510g | 0,01g (e) 0,1g | 180mm | 960,00 |
| PA2102 | 2100g | 0,01g | 180mm | 700,00 |
| PA2102C | 2100g | 0,01g | 180mm | 890,00 |
| PA2102CM | 2100g | 0,01g(e) 0,1g | 180mm | 1030,00 |
| PA4102 | 4100g | 0,01g | 180mm | 765,00 |
| PA4102C | 4100g | 0,01g | 180mm | 955,00 |
| PA4102CM | 4100g | 0,01g (e) 0,1g | 180mm | 1095,00 |
| PA4101 | 4100g | 0,1g | 180mm | 630,00 |
| PA4101C | 4100g | 0,1g | 180mm | 820,00 |
| PA4101CM | 4100g | 0,1g (e) 0,1g | 180mm | 960,00 |
I modelli CM vengono forniti in versione omologata con divisione di verifica (e)








