Masse
Pesi e Pesiere
Offriamo una vasta gamma di pesi e pesiere e masse campione con classi di precisione
di classi E1-E2-F1-F2-M1-M2-M3 secondo la Raccomandazione OIML R111
per l'utilizzo nella ricerca, nel Laboratorio e nell'Industria
Su richiesta, e per tutte le applicazioni delle Aziende che operano secondo un sistema di gestione
della qualità forniamo assieme ai pesi e alle masse campione, i certificati SIT
come garanzia di riferibilità a livello nazionale e internazionale
Classi di precisione dei pesi secondo OIML R111
L'organizzazione internazionale di metrologia legale ha definito la suddivisione dei pesi campione
in classi di precisione anche in relazione all'errore proprio delle masse stesse
Dovendo procedere alla messa a punto ed al controllo della taratura di uno strumento per pesare,
occorre disporre di pesi il cui errore sia inferiore ad almeno 1/3 della divisione dello strumento in esame.
In modo semplificativo la classe dei pesi puo' essere scelta secondo la seguente tabella:
Classe E1 per controllo bilance (analitiche) oltre 500.000 divisioni
Classe E2 per controllo bilance (analitiche e tecniche) fino a 500.000 divisioni
Classe F1 per controllo bilance fino a 100.000 divisioni
Classe M2 per controllo di bilance fino a 5.000 divisioni
Classe M3 per controllo di bilance fino a 1.000 divisioni
Normalmente, la classe E1 è utilizzata per il controllo di bilance speciali e comparatori di massa,
la classe E2 per il controllo di biance analitiche, le classi F1 e F2 per il controllo di bilance tecniche
di alta precisione, la classe M1 per le bilance di media precisione e le classi M2 e M3 per le bilance
ordinarie e impianti di pesatura di grande e media portata
La periodicità dei controlli varia secondo la classe di precisione, frequenza d'uso e condizioni di impiego
Tabella O.I.M.L.
| Valore nominale di massa | Incertezza limite estesa | incertezza limite estesa relativa | E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | M2 | M3 |
| 1mg | 0,0020 | 2,0 E-03 | 0,0020 | 0,0060 | 0,020 | 0,060 | 0,20 | ||
| 2mg | 0,0020 | 1,0 E-03 | 0,0020 | 0,0060 | 0,020 | 0,060 | 0,20 | ||
| 5mg | 0,0020 | 4,0 E-04 | 0,0020 | 0,0060 | 0,020 | 0,060 | 0,20 | ||
| 10mg | 0,0020 | 2,0 E-04 | 0,0020 | 0,0080 | 0,025 | 0,080 | 0,25 | ||
| 20mg | 0,0020 | 1,0 E-04 | 0,0030 | 0,010 | 0,030 | 0,10 | 0,30 | ||
| 50mg | 0,0020 | 4,0 E-05 | 0,0040 | 0,012 | 0,040 | 0,12 | 0,40 | ||
| 100mg | 0,0020 | 2,0 E-05 | 0,0050 | 0,015 | 0,050 | 0,15 | 0,50 | 1,5 | |
| 200mg | 0,0020 | 1,0 E-05 | 0,0060 | 0,020 | 0,060 | 0,20 | 0,60 | 2,0 | |
| 500mg | 0,0020 | 4,0 E-06 | 0,0080 | 0,025 | 0,080 | 0,25 | 0,80 | 2,5 | |
| 1g | 0,0020 | 2,0 E-06 | 0,010 | 0,030 | 0,10 | 0,30 | 1,0 | 3,0 | 10 |
| 2g | 0,0032 | 1,6 E-06 | 0,012 | 0,040 | 0,12 | 0,40 | 1,2 | 4,0 | 12 |
| 5g | 0,0060 | 1,2 E-06 | 0,015 | 0,050 | 0,15 | 0,50 | 1,5 | 5,0 | 15 |
| 10g | 0,008 | 8,1 E-07 | 0,020 | 0,060 | 0,20 | 0,60 | 2,0 | 6,0 | 20 |
| 20g | 0,0013 | 6,5 E-07 | 0,025 | 0,080 | 0,25 | 0,80 | 2,5 | 8,0 | 25 |
| 50g | 0,0020 | 4,1 E-07 | 0,030 | 0,10 | 0,30 | 1,0 | 3,0 | 10 | 30 |
| 100g | 0,030 | 3,0 E-07 | 0,050 | 0,15 | 0,50 | 1,5 | 5,0 | 15 | 50 |
| 200g | 0,051 | 2,6 E-07 | 0,10 | 0,30 | 1,0 | 3,0 | 10 | 30 | 100 |
| 500g | 0,14 | 2,8 E-07 | 0,25 | 0,75 | 2,5 | 7,5 | 25 | 75 | 250 |
| 1Kg | 0,17 | 1,7 E-07 | 0,50 | 1,5 | 5,0 | 15 | 50 | 150 | 500 |
| 2Kg | 0,5 | 2,7 E-07 | 1,0 | 3,0 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 |
| 5Kg | 1,2 | 2,5 E-07 | 2,5 | 7,5 | 25 | 75 | 250 | 750 | 2500 |
| 10Kg | 2,1 | 2,1 E-07 | 5,0 | 15 | 50 | 150 | 500 | 1500 | 5000 |
| 20Kg | 21 | 1,1 E-07 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10000 |








